| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | PP 13 | 90,7% | 5L a |
| 2 | P-le 62 | 88,4% | 4L a |
| 3 | NP Cogito | 86,2% | 6L a |
| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | SP 62 | 82,3% | IV b |
| 2 | SP 84 | 80,5% | III a |
| 3 | SP 29 Leonardo | 79,4% | I b |
| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | SP 77 | 76,4% | V a |
| 2 | SP 45 | 75,5% | I a |
| 3 | SP 24 | 73,3% | I b |
Głównym organizatorem kampanii jest Miasto Gdańsk.
Organizatorem lokalnym kampanii jest Miasto Gdańsk.