| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | ZSP Chudów - Przedszkole | 35,2% | 5L a |
| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | ZSP Chudów - SP | 54,8% | VI a |
| 2 | ZSP Paniówki | 32,2% | IV c |
| 3 | ZSP Gierałtowice | 17,1% | VI a |
Głównym organizatorem kampanii jest Miasto Gdańsk.

Organizatorem lokalnym kampanii jest Miasto Gierałtowice.