| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | PS NR 42 w KIELCACH | 68,2% | 5L a |
| 2 | PSnr 25 w Kielcach | 61,0% | 5L a |
| 3 | IPS nr 27 | 50,2% | 4L a |
| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | SP27 Kielce | 63,7% | I d |
| 2 | SP 12 Kielce | 57,1% | III a |
| 3 | SP 5 w Kielcach | 37,4% | IV b |
Głównym organizatorem kampanii jest Miasto Gdańsk.

Organizatorem lokalnym kampanii jest Miasto Kielce.