| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Przedszkole nr 42 | 78,5% | 6L a |
| 2 | Przedszkole nr 35 | 77,3% | 3L b |
| 3 | Przedszkole nr 25 | 63,7% | 4L a |
| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 86,4% | II a |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 27 | 81,9% | II d |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 33 | 54,7% | I f |
Głównym organizatorem kampanii jest Miasto Gdańsk.

Organizatorem lokalnym kampanii jest Miasto Kielce.