| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | PN 1 | 84,4% | 6L a |
| 2 | Przedszkole Marzęcino | 73,0% | 4L a |
| 3 | OP przy SP Nr 1 | 57,6% | 3L a |
| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | ZSP Kmiecin | 75,2% | VI a |
| 2 | ZSP Marzęcino | 72,3% | II a |
| 3 | SP2 | 53,4% | V a |
Głównym organizatorem kampanii jest Miasto Gdańsk.

Organizatorem lokalnym kampanii jest Miasto Nowy Dwór Gdański.