| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | PG w Pszczółkach | 24,3% | 4L a |
| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | SP RÓŻYNY | 66,7% | III a |
| 2 | SP Skowarcz | 52,5% | III a |
| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | SP PSZCZÓŁKI | 21,2% | V b |
Głównym organizatorem kampanii jest Miasto Gdańsk.

Organizatorem lokalnym kampanii jest Pszczółki.