| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Przedszkole Brzechwa | 31,4% | 3L b |
| 2 | PS Puck | 20,9% | 6L b |
| 3 | P.PrzedszkoleIntegracyjne | 20,9% | 6L a |
| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | SPPuck | 43,0% | IV e |
| 2 | SP Małe Morze | 13,9% | V a |
Głównym organizatorem kampanii jest Miasto Gdańsk.

Organizatorem lokalnym kampanii jest Miasto Puck.