Ranking placówek — Rzeszów
Sprawdź wyniki dla poszczególnych grup bądź klas klikając w nazwę placówki.
Ranking placówek
Przedszkola
| Lp. |
Nazwa placówki |
Frekwencja |
Najlepsza grupa |
| 1 | PP 29 | 80,9% | 5L a |
| 2 | PP18 | 73,4% | 6L a |
| 3 | PP-6 | 56,2% | 6L a |
| 4 | PP11 | 49,3% | 5L b |
| 5 | PP 35 | 45,7% | 6L b |
| 6 | PP24 | 40,6% | 5L a |
| 7 | PP36 | 39,0% | 4L a |
| 8 | PP12 | 30,4% | 4L a |
| 9 | PP9 | 28,6% | 6L a |
| 10 | PP45 | 25,5% | 5L a |
| 11 | PP37 | 24,6% | 5L a |
| 12 | PP 1 | 22,4% | 6L b |
| 13 | PP44 | 20,8% | 6L b |
| 14 | PP32 | 20,7% | 6L a |
| 15 | PP 28 | 17,1% | 6L b |
| 16 | PP3 | 15,5% | 6L a |
| 17 | PP20 | 14,5% | 5L a |
| 18 | PP22 | 9,4% | 3L a |
Szkoły podstawowe - małe
| Lp. |
Nazwa placówki |
Frekwencja |
Najlepsza klasa |
| 1 | SP 35 | 40,9% | VII a |
| 2 | SP29 | 35,7% | IV b |
| 3 | SP22 z OI | 30,2% | V b |
| 4 | SP 26 | 29,0% | VI a |
| 5 | SP 19 | 23,7% | V a |
| 6 | SSP nr 1 | 22,9% | II a |
| 7 | SP 13 | 22,8% | V b |
| 8 | SP7 - Rzeszów | 20,6% | VII a |
| 9 | SP1 | 13,0% | IV a |
| 10 | SPS 33 | 12,1% | VII a |
| 11 | SP 31 | 4,4% | IV a |
| 12 | SP 37 | 4,0% | VI a |
| 13 | SP3 | 2,3% | VI a |
Szkoły podstawowe - duże
| Lp. |
Nazwa placówki |
Frekwencja |
Najlepsza klasa |
| 1 | SP 9 | 33,1% | VI a |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 16 | 28,5% | I a |
| 3 | SP 17 | 24,5% | I c |
| 4 | SP 27 | 23,8% | III a |
| 5 | SP 23 | 22,4% | I a |
| 6 | SP 25 | 21,0% | I d |
| 7 | SP 8 | 15,7% | VI a |
| 8 | SP28 z OD | 13,7% | IV e |
| 9 | SP15 | 10,8% | V c |
| 10 | SP 5 | 9,1% | V c |
| 11 | SP 11 | 8,9% | V c |
| 12 | SP 10 | 8,2% | IV a |
| 13 | SP 21 | 5,4% | II a |
| 14 | SP 2 | 4,9% | IV a |
| 15 | SP 24 | 4,0% | IV c |