Ranking placówek — Wrocław
Sprawdź wyniki dla poszczególnych grup bądź klas klikając w nazwę placówki.
Ranking placówek
Przedszkola
| Lp. |
Nazwa placówki |
Frekwencja |
Najlepsza grupa |
| 1 | P3 | 94,8% | 4L a |
| 2 | P136 | 94,6% | 6L a |
| 3 | P149 | 83,0% | 6L a |
| 4 | P73 (ZSP23) | 79,6% | 3L a |
| 5 | P49 | 79,1% | 6L a |
| 6 | P59 | 77,5% | 5L a |
| 7 | P22 | 64,9% | 6L a |
| 8 | P122 | 58,2% | 4L a |
| 9 | P Piastusiowa Chatka | 57,9% | 5L a |
| 10 | P u Mikołaja | 56,5% | 5L a |
| 11 | P90 | 55,3% | 5L a |
| 12 | P148 | 54,0% | 6L e |
| 13 | P56 | 53,1% | 6L c |
| 14 | P1 | 53,0% | 6L a |
| 15 | P66 | 52,2% | 6L a |
| 16 | P54 | 48,7% | 5L b |
| 17 | P Wesołe Nutki | 47,4% | 6L a |
| 18 | P Duszek | 46,1% | 3L a |
| 19 | P52 | 41,7% | 5L a |
| 20 | P25 | 39,4% | 4L a |
| 21 | P2 | 38,3% | 5L a |
| 22 | P26 | 34,3% | 6L a |
| 23 | P99 | 33,9% | 6L e |
| 24 | P57 | 33,2% | 4L b |
| 25 | P8 (ZSP12) | 32,9% | 4L d |
| 26 | P23 | 30,5% | 6L e |
| 27 | P20 (ZSP20) | 30,2% | 5L i |
| 28 | P28 | 29,2% | 6L a |
| 29 | P106 | 28,0% | 6L a |
| 30 | P43 | 26,1% | 5L a |
| 31 | P69 (ZSP10) | 23,7% | 5L a |
| 32 | P12 | 19,7% | 6L a |
| 33 | P47 | 17,4% | 5L a |
| 34 | P107 | 12,5% | 5L a |
| 35 | P35 | 2,2% | 4L b |
Szkoły podstawowe - średnie
| Lp. |
Nazwa placówki |
Frekwencja |
Najlepsza klasa |
| 1 | SP42 | 87,8% | I b |
| 2 | SP39 (ZSP23) | 69,1% | III b |
| 3 | SP78 | 51,9% | II a |
| 4 | SP4 | 51,7% | III b |
| 5 | SP82 | 48,8% | III c |
| 6 | SP83 | 48,2% | III b |
| 7 | SP29 | 43,2% | II b |
| 8 | SP33 | 42,0% | I b |
| 9 | SP97 | 40,2% | I a |
| 10 | SP61 | 35,1% | IV a |
| 11 | SP19 (ZSP7) | 29,9% | I a |
| 12 | SP16 (ZSP16) | 27,7% | V b |
| 13 | SP63 | 27,2% | III a |
| 14 | SP30 | 27,2% | VI b |
| 15 | SP8 | 27,0% | VI b |
| 16 | SP99 | 21,7% | I c |
| 17 | SP37 | 19,1% | 0 a |
| 18 | SP23 | 18,9% | II a |
| 19 | SP108 | 12,7% | I a |
| 20 | SP77 | 10,7% | I a |
| 21 | SP96 | 10,6% | 0 a |
| 22 | ASP NAVIGO Wrocław | 9,0% | I a |
| 23 | SP9 | 7,7% | III b |
Szkoły podstawowe - duże
| Lp. |
Nazwa placówki |
Frekwencja |
Najlepsza klasa |
| 1 | SP84 | 52,5% | I d |
| 2 | SP32 (ZSP21) | 48,6% | I f |
| 3 | SP90 | 44,8% | I b |
| 4 | SP24 (ZSP14) | 35,7% | I b |
| 5 | SP28 | 31,7% | II c |
| 6 | SP81 | 27,5% | I a |
| 7 | SP76 | 25,7% | I a |
| 8 | SP26 (ZSP12) | 25,1% | II d |
| 9 | SSP46 | 24,1% | IV a |
| 10 | SP109 | 23,0% | IV c |
| 11 | ZS9 | 22,8% | II b |
| 12 | SP15 | 21,9% | II b |
| 13 | SP91 (ZSP24) | 17,4% | III a |
| 14 | SP43 | 16,9% | II d |
| 15 | SP95 | 15,3% | III b |
| 16 | SP27 (ZSP10) | 14,1% | III d |
| 17 | SP3 | 13,4% | IV c |
| 18 | SP53 (ZSP11) | 12,2% | I a |
| 19 | SP34 (ZSP6) | 10,2% | V a |
| 20 | SP22 (ZSP20) | 5,7% | III e |
| 21 | SP68 | 2,2% | V b |