Ranking placówek — Wrocław
Sprawdź wyniki dla poszczególnych grup bądź klas klikając w nazwę placówki.
Ranking placówek
Przedszkola
| Lp. |
Nazwa placówki |
Frekwencja |
Najlepsza grupa |
| 1 | P- 3 "Wesoła Trójeczka" | 84,9% | 6L a |
| 2 | P-149 | 81,4% | 5L b |
| 3 | P1 "Planeta Uśmiechu' | 77,5% | 5L a |
| 4 | P 22 | 67,2% | 3L a |
| 5 | P90 | 55,5% | 6L a |
| 6 | P-le 122 WESOŁA GROMADKA | 51,1% | 6L a |
| 7 | P-136 "Mały Sportowiec" | 48,8% | 3L c |
| 8 | P56 Niezapominajka | 48,4% | 5L b |
| 9 | P-57 "Mały Książę" | 42,6% | 5L a |
| 10 | P94 | 41,3% | 3L a |
| 11 | P-49 | 41,2% | 6L c |
| 12 | Bajkolandia | 40,6% | 6L a |
| 13 | P 52 | 34,8% | 5L a |
| 14 | P106 | 30,6% | 5L a |
| 15 | PP 25 Słowiańskie Maluchy | 28,2% | 6L a |
| 16 | P 11 | 16,9% | 5L b |
| 17 | P 8 | 16,7% | 6L a |
Szkoły podstawowe - średnie
| Lp. |
Nazwa placówki |
Frekwencja |
Najlepsza klasa |
| 1 | SP 42 | 90,7% | VII a |
| 2 | SP 39 | 60,6% | I b |
| 3 | SP 78 | 57,4% | 0 a |
| 4 | SP 82 Wrocław | 44,3% | IV d |
| 5 | SP 81 im.Wandy Rutkiewicz | 41,3% | V b |
| 6 | SP r 99 | 38,0% | IV d |
| 7 | SP33 we Wrocławiu | 36,6% | II b |
| 8 | SP 19 | 35,3% | IV e |
| 9 | SP61 | 34,9% | V a |
| 10 | SP21 W ZSP NR 5 | 33,7% | IV a |
| 11 | SP 109 Wrocław | 33,3% | V b |
| 12 | SP 97 Wrocław | 28,5% | IV a |
| 13 | SP 40 | 28,1% | II a |
| 14 | SP 6 | 25,1% | I c |
| 15 | SP 38 Wrocław | 24,0% | V b |
| 16 | Sp nr 63 we Wrocławiu | 17,1% | II a |
| 17 | SP 9 | 17,0% | III b |
| 18 | SP nr 4 Wrocław | 16,7% | I b |
| 19 | ,,Arka" | 16,1% | III a |
| 20 | SP 95 | 14,2% | V d |
| 21 | ZS21 | 9,8% | V b |
| 22 | SOS-W nr 10 | 9,6% | II a |
| 23 | SP 96 W-w | 1,2% | III a |
Szkoły podstawowe - duże
| Lp. |
Nazwa placówki |
Frekwencja |
Najlepsza klasa |
| 1 | SP 84 | 57,2% | IV c |
| 2 | SP32 | 50,1% | III a |
| 3 | SP 1 Wrocław | 43,6% | VIII d |
| 4 | SP 76 z Oddz.Sport. | 42,1% | IV b |
| 5 | SP 25 Wrocław | 40,6% | VI d |
| 6 | SP 90 | 40,3% | V b |
| 7 | SP 34 | 35,8% | III a |
| 8 | SP 16 | 33,3% | III a |
| 9 | SP64 | 27,1% | VII b |
| 10 | ZSP-9 | 24,6% | VII b |
| 11 | SP 26 | 24,3% | VI d |
| 12 | SP36 | 16,3% | I a |
| 13 | SP 22 | 11,2% | V c |
| 14 | SP3 Wrocław | 5,5% | I b |