Ranking placówek — Rzeszów
Sprawdź wyniki dla poszczególnych grup bądź klas klikając w nazwę placówki.
Ranking placówek
Przedszkola
| Lp. |
Nazwa placówki |
Frekwencja |
Najlepsza grupa |
| 1 | PP18 | 74,9% | 4L a |
| 2 | PP 36 w Rzeszowie | 70,4% | 4L a |
| 3 | PP29/ZSZP13 Rzeszów | 69,9% | 6L b |
| 4 | PP11 | 68,3% | 6L a |
| 5 | PP24 | 60,4% | 5L a |
| 6 | PP35/zsp5 | 56,5% | 6L d |
| 7 | PP40 | 51,6% | 6L a |
| 8 | PP12 | 51,4% | 4L a |
| 9 | PP13 | 50,8% | 6L e |
| 10 | PP 37 | 47,8% | 6L a |
| 11 | PP21 | 45,5% | 4L d |
| 12 | PPnr28 | 43,2% | 5L b |
| 13 | PP6 | 42,5% | 5L a |
| 14 | PP32 | 41,8% | 6L a |
| 15 | PP4 | 41,4% | 3L a |
| 16 | PP9 | 40,6% | 6L a |
| 17 | PP Nr 20 | 36,2% | 6L a |
| 18 | PP39 | 35,8% | 5L a |
| 19 | PPAMI 1 | 34,6% | 4L a |
| 20 | PP15 | 34,0% | 6L a |
| 21 | PP 34 Rzeszów | 33,3% | 4L a |
| 22 | PP41 | 33,0% | 5L a |
| 23 | PP33 | 31,4% | 4L a |
| 24 | PP16 | 29,7% | 6L a |
| 25 | PPAMI 2 | 28,8% | 5L a |
| 26 | PP43 | 27,7% | 6L b |
| 27 | WS | 27,3% | 6L a |
| 28 | PP 17 | 26,2% | 4L b |
| 29 | PPAMI 3 | 25,4% | 6L a |
| 30 | PP45 | 24,8% | 5L a |
| 31 | PP 22 | 24,8% | 5L a |
| 32 | PP26 | 23,7% | 5L a |
| 33 | PP2 | 23,1% | 6L a |
| 34 | PP1 | 21,8% | 6L a |
| 35 | PP19 | 20,3% | 6L b |
| 36 | PP7 Rzeszów | 20,0% | 3L a |
| 37 | PP8 | 19,1% | 6L a |
| 38 | PP38 | 19,0% | 6L a |
| 39 | PP3 | 15,1% | 6L a |
| 40 | PP31 | 13,4% | 4L a |
| 41 | PP SP37 w Rzeszowie | 11,1% | 5L a |
| 42 | PPAMI 4 | 5,0% | 5L a |
Szkoły podstawowe - małe
| Lp. |
Nazwa placówki |
Frekwencja |
Najlepsza klasa |
| 1 | SP22 z OI | 48,3% | IV a |
| 2 | SP35 | 47,6% | VI a |
| 3 | SP6 | 37,1% | VI a |
| 4 | PSP Nazaretanek RZ | 31,1% | I a |
| 5 | SP19 Rzeszów | 28,5% | IV a |
| 6 | SP 13 Rzeszów | 28,3% | I b |
| 7 | SP 11 | 26,8% | II b |
| 8 | SP2 Rzeszów | 23,4% | VI a |
| 9 | SP8 | 22,3% | V b |
| 10 | SPS 33 - Rzeszów | 22,1% | V b |
| 11 | SP 12 | 20,9% | I b |
| 12 | SSPnr1 | 18,6% | IV a |
| 13 | Sp4 Rzeszów | 15,7% | VII a |
| 14 | SP1 Rzeszów | 11,1% | III a |
| 15 | SP34 | 8,2% | IV a |
| 16 | SP 31 | 4,6% | V a |
| 17 | SMS Stal | 3,1% | VII a |
| 18 | SP-3 | 2,0% | VIII a |
Szkoły podstawowe - duże
| Lp. |
Nazwa placówki |
Frekwencja |
Najlepsza klasa |
| 1 | SP16 Rzeszów | 50,0% | III a |
| 2 | SP nr 17 w Rzeszowie | 44,9% | III c |
| 3 | SP 9 | 42,9% | V a |
| 4 | SP25 Rzeszów | 39,3% | I c |
| 5 | SP28 w Rzeszowie | 35,4% | II e |
| 6 | SP 27 w Rzeszowie | 28,4% | V a |
| 7 | SP7 | 28,3% | V a |
| 8 | SP29 Rzeszów | 23,4% | VII a |
| 9 | SP 23 | 22,9% | II a |
| 10 | SP10 Rzeszów | 20,9% | I a |
| 11 | SP 15 Rzeszów | 19,4% | V a |
| 12 | SP 5 Rzeszów | 13,7% | V b |
| 13 | SP24 | 12,9% | V d |
| 14 | SP37 | 7,2% | VIII b |
| 15 | SP 30 | 6,4% | III c |
| 16 | SP 21 | 5,1% | I a |
| 17 | NSPKU | 3,4% | VI a |
| 18 | SP18 | 3,4% | V g |