| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Samorządowe Przedszkole | 72,4% | 5L a |
| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | SP Puzdrowo | 78,5% | VI a |
| 2 | SP GOWIDLINO | 68,6% | VI b |
| 3 | SP Załakowo | 47,9% | IV a |
| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | SP 1 Sierakowice | 26,6% | V c |
Głównym organizatorem kampanii jest Miasto Gdańsk.

Organizatorem lokalnym kampanii jest Sierakowice.