| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Przedszkole 10 Sopot | 74,3% | 4L a |
| 2 | Przedszkole 4 Sopot | 70,6% | 5L a |
| 3 | Przedszkole 12 Sopot | 67,9% | 6L b |
| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | SP 9 Sopot | 55,3% | III b |
| 2 | SP 8 Sopot | 52,4% | IV a |
| 3 | SP 1 Sopot | 46,5% | IV a |
Głównym organizatorem kampanii jest Miasto Gdańsk.

Organizatorem lokalnym kampanii jest Sopot.