| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | SP 351 | 80,0% | V a |
| 2 | SP Sękocin | 77,8% | IV b |
| 3 | SP 114 | 72,4% | V a |
| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa |
|---|---|---|---|
| 1 | SP 66 | 93,4% | III c |
| 2 | SP 352 | 75,6% | I b |
| 3 | SP 152 | 75,1% | II b |
Głównym organizatorem kampanii jest Miasto Gdańsk.

Organizatorem lokalnym kampanii jest Miasto Warszawa.